
DE BESTE PRIJS EN KWALITEIT VOOR EEN SNELLE VERVANGING
Bij de ontwikkeling van ons assortiment hebben we gebruik gemaakt van de nieuwste LED-technologieën voor een uitstekende lichtkwaliteit, lange levensduur en een hoge efficiëntie voor onmiddellijke energiebesparing. Met een brede selectie armaturen bieden we oplossingen voor vele binnen- en buitentoepassingen. Deze omvatten parkeergarages, bouwterreinen, gangen, sportfaciliteiten en industrie.
Mazda LED-armaturen
Downlight

- Voor woningen, winkels en gangen.
- Platte downlighter / gemakkelijk installeren
- Leverbaar in 3000K en 4000K
- Gemiddelde levensduur L70: 35.000 uur
- Beschikbaar in diameter: 150mm en 200mm
Product | Vermogen (W) | Lichtstroom(lm) | Licht-efficiëntie (lm/W) | Kleurtemperatuur (K) | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
DN020B LED12/830 13W 220-240V D150 | 13 W | 1150 lm | 88 lm/W | 3000 K | 8710163544045 |
DN020B LED12/840 13W 220-240V D150 | 13 W | 1200 lm | 92 lm/W | 4000 K | 8710163544069 |
DN020B LED20/830 20W 220-240V D200 | 20 W | 1900 lm | 95 lm/W | 3000 K | 8710163544106 |
DN020B LED20/840 20W 220-240V D200 | 20 W | 2000 lm | 100 lm/W | 4000 K | 8710163544120 |
Floodlight / Schijnwerper

- Voor open ruimtes, sportfaciliteiten, industriële gebieden, gevels van gebouwen, parkeergarages, bouwterreinen
- Geleverd met montagetoebehoren: plafondmontagebeugel met schroeven en pluggen
- Gemiddelde levensduur L70: 35.000 uur
- Versie beschikbaar met bewegingssensor (MDU)
Product | Vermogen (W) | Lichtstroom(lm) | Licht-efficiëntie (lm/W) | Kleurtemperatuur (K) | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
BVP008 10W 4000K | 10 W | 950 lm | 95 lm/W | 3000 K | 8719514533226 |
BVP008 20W 4000K | 20 W | 1900 lm | 95 lm/W | 4000 K | 8719514533219 |
BVP008 20W 4000K MDU | 20 W | 1900 lm | 95 lm/W | 3000 K | 8719514534551 |
BVP008 50W 4000K | 50 W | 4750 lm | 95 lm/W | 4000 K | 8719514533196 |
BVP008 50W 4000K MDU | 50 W | 4750 lm | 95 lm/W | 4000 K | 8719514534537 |
Panel

- Voor kantoren, gezondheidszorg en scholen
- Beschikbaar in afmeting 60×60 cm en 120×30 cm
- Versies OC = Office Compliant (UGR<19)
- Gemakkelijk installeren met meegeleverde connector
- Gemiddelde levensduur L80: 50.000 uur
Product | Vermogen (W) | Lichtstroom(lm) | Licht-efficiëntie (lm/W) | Kleurtemperatuur (K) | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
RC009B 34S/840 PSU W30L120 NOC | 28 W | 3400 lm | 120 lm/W | 3000 K | 8720169517677 |
RC009B 34S/840 PSU W30L120 OC | 28 W | 3400 lm | 120 lm/W | 4000 K | 8720169517660 |
RC009B 34S/840 PSU W60L60 NOC | 28 W | 3400 lm | 120 lm/W | 4000 K | 8720169517646 |
RC009B 34S/840 PSU W60L60 OC | 28 W | 3400 lm | 120 lm/W | 4000 K | 8720169517639 |
Highbay-armatuur

- Voor magazijnen en productiehallen
- Gemiddelde levensduur L80: 50.000 uur
- Met meegeleverde IP65 connector
- Beschikbaar in 3 lumen versies
Product | Vermogen (W) | Lichtstroom(lm) | Licht-efficiëntie (lm/W) | Kleurtemperatuur (K) | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
BY009P 140S/840 PSU WB | 100 W | 14000 lm | 140 lm/W | 4000 K | 8719514530614 |
BY009P 210S/840 PSU WB | 150 W | 21000 lm | 140 lm/W | 4000 K | 8719514530621 |
BY009P 280S/840 PSU WB | 200 W | 28000 lm | 140 lm/W | 4000 K | 8719514530638 |
Waterdicht armatuur

- Voor parkeergarages, magazijnen en fietsenstallingen
- Snelle en eenvoudige installatie
- L1200 / L1500: 2 lumenpakketten in elk armatuur
- Gemiddelde levensduur L70: 50.000 uur
Product | Vermogen (W) | Lichtstroom(lm) | Licht-efficiëntie (lm/W) | Kleurtemperatuur (K) | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
WT009C 36S/840 PSU L1200 | 30 W | 3600 lm | 120 lm/W | 4000 K | 8719514529908 |
WT009C 56S/840 PSU L1500 | 46 W | 5600 lm | 120 lm/W | 4000 K | 8719514529922 |
WT009C 74S/840 PSU L1500 | 51 W | 7400 lm | 137 lm/W | 4000 K | 8719514529946 |
Downlight

- Voor woningen, winkels en gangen.
- Platte downlighter / gemakkelijk installeren
- Leverbaar in 3000K en 4000K
- Gemiddelde levensduur L70: 35.000 uur
- Beschikbaar in diameter: 150mm en 200mm
Product | Vermogen (W) | Lichtstroom(lm) | Licht-efficiëntie (lm/W) | Kleurtemperatuur (K) | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
DN020B LED12/830 13W 220-240V D150 | 13 W | 1150 lm | 88 lm/W | 3000 K | 8710163544045 |
DN020B LED12/840 13W 220-240V D150 | 13 W | 1200 lm | 92 lm/W | 4000 K | 8710163544069 |
DN020B LED20/830 20W 220-240V D200 | 20 W | 1900 lm | 95 lm/W | 3000 K | 8710163544106 |
DN020B LED20/840 20W 220-240V D200 | 20 W | 2000 lm | 100 lm/W | 4000 K | 8710163544120 |
Floodlight / Schijnwerper

- Voor open ruimtes, sportfaciliteiten, industriële gebieden, gevels van gebouwen, parkeergarages, bouwterreinen
- Geleverd met montagetoebehoren: plafondmontagebeugel met schroeven en pluggen
- Gemiddelde levensduur L70: 35.000 uur
- Versie beschikbaar met bewegingssensor (MDU)
Product | Vermogen (W) | Lichtstroom(lm) | Licht-efficiëntie (lm/W) | Kleurtemperatuur (K) | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
BVP008 10W 4000K | 10 W | 950 lm | 95 lm/W | 3000 K | 8719514533226 |
BVP008 20W 4000K | 20 W | 1900 lm | 95 lm/W | 4000 K | 8719514533219 |
BVP008 20W 4000K MDU | 20 W | 1900 lm | 95 lm/W | 3000 K | 8719514534551 |
BVP008 50W 4000K | 50 W | 4750 lm | 95 lm/W | 4000 K | 8719514533196 |
BVP008 50W 4000K MDU | 50 W | 4750 lm | 95 lm/W | 4000 K | 8719514534537 |
Panel

- Voor kantoren, gezondheidszorg en scholen
- Beschikbaar in afmeting 60×60 cm en 120×30 cm
- Versies OC = Office Compliant (UGR<19)
- Gemakkelijk installeren met meegeleverde connector
- Gemiddelde levensduur L80: 50.000 uur
Product | Vermogen (W) | Lichtstroom(lm) | Licht-efficiëntie (lm/W) | Kleurtemperatuur (K) | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
RC009B 34S/840 PSU W30L120 NOC | 28 W | 3400 lm | 120 lm/W | 3000 K | 8720169517677 |
RC009B 34S/840 PSU W30L120 OC | 28 W | 3400 lm | 120 lm/W | 4000 K | 8720169517660 |
RC009B 34S/840 PSU W60L60 NOC | 28 W | 3400 lm | 120 lm/W | 4000 K | 8720169517646 |
RC009B 34S/840 PSU W60L60 OC | 28 W | 3400 lm | 120 lm/W | 4000 K | 8720169517639 |
Highbay-armatuur

- Voor magazijnen en productiehallen
- Gemiddelde levensduur L80: 50.000 uur
- Met meegeleverde IP65 connector
- Beschikbaar in 3 lumen versies
Product | Vermogen (W) | Lichtstroom(lm) | Licht-efficiëntie (lm/W) | Kleurtemperatuur (K) | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
BY009P 140S/840 PSU WB | 100 W | 14000 lm | 140 lm/W | 4000 K | 8719514530614 |
BY009P 210S/840 PSU WB | 150 W | 21000 lm | 140 lm/W | 4000 K | 8719514530621 |
BY009P 280S/840 PSU WB | 200 W | 28000 lm | 140 lm/W | 4000 K | 8719514530638 |
Waterdicht armatuur

- Voor parkeergarages, magazijnen en fietsenstallingen
- Snelle en eenvoudige installatie
- L1200 / L1500: 2 lumenpakketten in elk armatuur
- Gemiddelde levensduur L70: 50.000 uur
Product | Vermogen (W) | Lichtstroom(lm) | Licht-efficiëntie (lm/W) | Kleurtemperatuur (K) | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
WT009C 36S/840 PSU L1200 | 30 W | 3600 lm | 120 lm/W | 4000 K | 8719514529908 |
WT009C 56S/840 PSU L1500 | 46 W | 5600 lm | 120 lm/W | 4000 K | 8719514529922 |
WT009C 74S/840 PSU L1500 | 51 W | 7400 lm | 137 lm/W | 4000 K | 8719514529946 |
Elektriciteit besparen kent een afkorting: LED
Het MAZDA-assortiment is kenmerkend voor

Optimale prijs-kwaliteitsverhouding

Lange garantietermijn voor alle producten

Gemiddelde levensduur (L70) tot 50.000 uur
Mazda LED-lampen
LED bulb

- Uitstekende vervanger voor uw 40W, 60W, 75W en 100W gloeilampen
- Tot 80% energiebesparing
- Niet dimbaar
- Warmlicht 2700K
Product | Vermogen (W) | Lichtstroom(lm) | Licht-efficiëntie (lm/W) | Kleurtemperatuur (K) | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
LED 40W A60 E27 827 FR ND 1CT/6 | 4.9 W | 470 lm | 95 lm/W | 2700 K | 8710163540511 |
LED 60W A60 E27 827 FR ND 1CT/6 | 8 W | 806 lm | 100 lm/W | 2700 K | 8710163540573 |
LED 75W A60 E27 827 FR ND 1CT/6 G3 | 10 W | 1055 lm | 105 lm/W | 2700 K | 8710163540931 |
LED 100W A60 E27 WW FR ND 1CT/6 | 13 W | 1521 lm | 117 lm/W | 2700 K | 8710163540450 |
LED kaarslamp

- Uitstekende vervanger voor uw 25W en 40W kaarslampen
- Tot 80% energiebesparing
- Niet dimbaar
- Warmlicht 2700K
Product | Vermogen (W) | Lichtstroom(lm) | Licht-efficiëntie (lm/W) | Kleurtemperatuur (K) | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10 | 3 W | 250 lm | 83 lm/W | 2700 K | 8710163541372 |
LED 40W B35 E14 WW FR ND 1CT/10 | 14.9 W | 470 lm | 95 lm/W | 2700 K | 8710163541396 |
LED kogellamp

- Uitstekende vervanger voor uw 25W en 40W kogellampen
- Tot 80% energiebesparing
- Niet dimbaar
- Warmlicht 2700K
Product | Vermogen (W) | Lichtstroom(lm) | Licht-efficiëntie (lm/W) | Kleurtemperatuur (K) | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10 | 2.8 W | 250 lm | 89 lm/W | 2700 K | 8710163542539 |
LED 25W E27 827 P45 FR ND 1CT/10 | 2.8 W | 250 lm | 89 lm/W | 2700 K | 8710163542553 |
LED 40W P45 E14 WW FR ND 1CT/10 | 4.9 W | 470 lm | 95 lm/W | 2700 K | 8710163543222 |
LED 40W P45 E27 WW FR ND 1CT/10 | 4.9 W | 470 lm | 95 lm/W | 2700 K | 8710163543000 |
LED spot GU10/MR 16

- Uitstekende vervanger voor uw 50W halogeen
- Tot 80% energiebesparing
- Niet dimbaar
- Warmlicht 2700K en 3000K
- Versie GU10 en MR16
Product | Vermogen (W) | Lichtstroom(lm) | Licht-efficiëntie (lm/W) | Kleurtemperatuur (K) | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
LED 50W GU10 827 36D ND 1CT/10 | 4.7 W | 380 lm | 80 lm/W | 2700 K | 8710163541495 |
LED 50W GU10 830 60D ND 1CT/10 | 4.7 W | 345 lm | 73 lm/W | 3000 K | 3139188161276 |
LED 50W GU5.3 827 12V 36D ND 1CT/10 | 6.5 W | 621 lm | 95 lm/W | 2700 K | 8710163540719 |
LED 50W GU5.3 830 12V 60D ND 1CT/10 | 6.5 W | 621 lm | 95 lm/W | 3000 K | 8710163540672 |
LED tube T8

- Vervanger voor 18W, 36W en 58W T8 TL
- Versies 600mm, 1200mm en 1500mm
- Beschikbaar in 3000K, 4000K en 6500K
- Versies met extra hoog lichtoutput (UO)
Product | Vermogen (W) | Lichtstroom(lm) | Licht-efficiëntie (lm/W) | Kleurtemperatuur (K) | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
LEDtube 600mm 8W 840 | 8 W | 800 lm | 100 lm/W | 4000 K | 8710163543284 |
LEDtube 600mm 8W 865 | 8 W | 800 lm | 100 lm/W | 6500 K | 8710163543307 |
LEDtube 1200mm 15.5W 840 | 15.5 W | 1800 lm | 116 lm/W | 4000 K | 8710163542430 |
LEDtube 1200mm 15.5W 865 | 15.5 W | 1800 lm | 116 lm/W | 6500 K | 8710163542454 |
LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8 | 21.5 W | 2250 lm | 104 lm/W | 3000 K | 8710163543888 |
LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8 | 21.5 W | 2400 lm | 111 lm/W | 4000 K | 8710163543741 |
LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8 | 21.5 W | 2400 lm | 111 lm/W | 6500 K | 8710163543765 |
LEDtube 1500mm 20W 840 | 20 W | 2200 lm | 110 lm/W | 4000 K | 8710163543321 |
LEDtube 1500mm 20W 865 | 20 W | 2200 lm | 110 lm/W | 6500 K | 8710163543345 |
LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8 | 31.5 W | 3500 lm | 105 lm/W | 3000 K | 8710163543901 |
LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8 | 31.5 W | 3500 lm | 111 lm/W | 4000 K | 8710163543789 |
LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8 | 31.5 W | 3500 lm | 111 lm/W | 6500 K | 8710163543802 |
LED bulb

- Uitstekende vervanger voor uw 40W, 60W, 75W en 100W gloeilampen
- Tot 80% energiebesparing
- Niet dimbaar
- Warmlicht 2700K
Product | Vermogen (W) | Lichtstroom(lm) | Licht-efficiëntie (lm/W) | Kleurtemperatuur (K) | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
LED 40W A60 E27 827 FR ND 1CT/6 | 4.9 W | 470 lm | 95 lm/W | 2700 K | 8710163540511 |
LED 60W A60 E27 827 FR ND 1CT/6 | 8 W | 806 lm | 100 lm/W | 2700 K | 8710163540573 |
LED 75W A60 E27 827 FR ND 1CT/6 G3 | 10 W | 1055 lm | 105 lm/W | 2700 K | 8710163540931 |
LED 100W A60 E27 WW FR ND 1CT/6 | 13 W | 1521 lm | 117 lm/W | 2700 K | 8710163540450 |
LED kaarslamp

- Uitstekende vervanger voor uw 25W en 40W kaarslampen
- Tot 80% energiebesparing
- Niet dimbaar
- Warmlicht 2700K
Product | Vermogen (W) | Lichtstroom(lm) | Licht-efficiëntie (lm/W) | Kleurtemperatuur (K) | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10 | 3 W | 250 lm | 83 lm/W | 2700 K | 8710163541372 |
LED 40W B35 E14 WW FR ND 1CT/10 | 14.9 W | 470 lm | 95 lm/W | 2700 K | 8710163541396 |
LED kogellamp

- Uitstekende vervanger voor uw 25W en 40W kogellampen
- Tot 80% energiebesparing
- Niet dimbaar
- Warmlicht 2700K
Product | Vermogen (W) | Lichtstroom(lm) | Licht-efficiëntie (lm/W) | Kleurtemperatuur (K) | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10 | 2.8 W | 250 lm | 89 lm/W | 2700 K | 8710163542539 |
LED 25W E27 827 P45 FR ND 1CT/10 | 2.8 W | 250 lm | 89 lm/W | 2700 K | 8710163542553 |
LED 40W P45 E14 WW FR ND 1CT/10 | 4.9 W | 470 lm | 95 lm/W | 2700 K | 8710163543222 |
LED 40W P45 E27 WW FR ND 1CT/10 | 4.9 W | 470 lm | 95 lm/W | 2700 K | 8710163543000 |
LED spot GU10/MR 16

- Uitstekende vervanger voor uw 50W halogeen
- Tot 80% energiebesparing
- Niet dimbaar
- Warmlicht 2700K en 3000K
- Versie GU10 en MR16
Product | Vermogen (W) | Lichtstroom(lm) | Licht-efficiëntie (lm/W) | Kleurtemperatuur (K) | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
LED 50W GU10 827 36D ND 1CT/10 | 4.7 W | 380 lm | 80 lm/W | 2700 K | 8710163541495 |
LED 50W GU10 830 60D ND 1CT/10 | 4.7 W | 345 lm | 73 lm/W | 3000 K | 3139188161276 |
LED 50W GU5.3 827 12V 36D ND 1CT/10 | 6.5 W | 621 lm | 95 lm/W | 2700 K | 8710163540719 |
LED 50W GU5.3 830 12V 60D ND 1CT/10 | 6.5 W | 621 lm | 95 lm/W | 3000 K | 8710163540672 |
LED tube T8

- Vervanger voor 18W, 36W en 58W T8 TL
- Versies 600mm, 1200mm en 1500mm
- Beschikbaar in 3000K, 4000K en 6500K
- Versies met extra hoog lichtoutput (UO)
Product | Vermogen (W) | Lichtstroom(lm) | Licht-efficiëntie (lm/W) | Kleurtemperatuur (K) | EAN code |
---|---|---|---|---|---|
LEDtube 600mm 8W 840 | 8 W | 800 lm | 100 lm/W | 4000 K | 8710163543284 |
LEDtube 600mm 8W 865 | 8 W | 800 lm | 100 lm/W | 6500 K | 8710163543307 |
LEDtube 1200mm 15.5W 840 | 15.5 W | 1800 lm | 116 lm/W | 4000 K | 8710163542430 |
LEDtube 1200mm 15.5W 865 | 15.5 W | 1800 lm | 116 lm/W | 6500 K | 8710163542454 |
LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8 | 21.5 W | 2250 lm | 104 lm/W | 3000 K | 8710163543888 |
LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8 | 21.5 W | 2400 lm | 111 lm/W | 4000 K | 8710163543741 |
LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8 | 21.5 W | 2400 lm | 111 lm/W | 6500 K | 8710163543765 |
LEDtube 1500mm 20W 840 | 20 W | 2200 lm | 110 lm/W | 4000 K | 8710163543321 |
LEDtube 1500mm 20W 865 | 20 W | 2200 lm | 110 lm/W | 6500 K | 8710163543345 |
LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8 | 31.5 W | 3500 lm | 105 lm/W | 3000 K | 8710163543901 |
LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8 | 31.5 W | 3500 lm | 111 lm/W | 4000 K | 8710163543789 |
LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8 | 31.5 W | 3500 lm | 111 lm/W | 6500 K | 8710163543802 |

Over ons
Grootmeester in licht
De naam MAZDA staat sinds 1894 voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Onze solide verlichtingsoplossingen zijn gebouwd op tientallen jaren ervaring in verlichting en voldoen aan de uitdagende eisen van deze tijd: of het nu gaat om verlichting voor winkel- en woonprojecten of commerciële en industriële installaties.

MAZDA brochure
Het is een kunst om verlichting van hoge kwaliteit te verkopen die alle verwachtingen overtreft – zonder het budget te breken. Met ons brede LED-verlichtingsportfolio kun je dit doel bereiken.